| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,945 | 16,694 | 17,530 | 16,269 | 7,380 | 6,190 | 7,571 | 5,849 | 5,586 | 4,784 | 280.83 | 232.76 | 12,709 | 12,521 | 9,913 | 9,766 |
| 公克 | 4,519 | 4,452 | 4,675 | 4,338 | 1,968 | 1,651 | 2,019 | 1,560 | 1,490 | 1,276 | 74.89 | 62.07 | 3,389 | 3,339 | 2,643 | 2,604 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-08-31 12:50:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 歐元 | 36.699 | 36.814 | ▲0.074 |
| 美元 | 31.633 | 31.733 | ▲0.055 |
| 人民幣 | 4.712 | 4.727 | ▲0.010 |
| 港幣 | 4.040 | 4.052 | ▲0.006 |
| 日幣 | 0.196 | 0.196 | ▲0.001 |
資料來源:即期匯率,僅供參考最後更新:2026-08-31 12:50:02查詢匯率歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,847.76 | 16,904.11 | ▼228.43 | 17,271.54 | 16,981.62 |
| 鉑金 Pt | 6,852.18 | 6,921.68 | ▼162.34 | 7,066.76 | 6,901.74 |
| 鈀金 Pd | 5,299.17 | 5,342.75 | ▼127.58 | 5,582.74 | 5,366.92 |
| 純銀 Ag | 252.53 | 253.48 | ▼2.96 | 258.05 | 251.46 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)最後更新:2026-08-31 12:50:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,420.79 | 4,421.65 | ▼59.80 | 4,521.50 | 4,445.60 | 49,241 |
| 鉑金 Pt | 1,797.99 | 1,810.50 | ▼42.50 | 1,850.00 | 1,806.80 | 4,117 |
| 鈀金 Pd | 1,390.50 | 1,397.50 | ▼33.40 | 1,461.50 | 1,405.00 | 1,780 |
| 純銀 Ag | 66.27 | 66.30 | ▼0.78 | 67.56 | 65.83 | 9,670 |
資料來源:國際期貨行情最後更新:2026-08-31 12:50:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›