| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,533 | 16,333 | 17,098 | 15,924 | 6,984 | 5,850 | 7,139 | 5,518 | 12,400 | 11,760 | 9,672 | 8,983 | 4,647 | 3,981 | 248.82 | 209.93 |
| 公克 | 4,409 | 4,355 | 4,559 | 4,246 | 1,862 | 1,560 | 1,904 | 1,471 | 3,307 | 3,136 | 2,579 | 2,395 | 1,239 | 1,062 | 66.35 | 55.98 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-19 15:15:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,393.25 | 16,458.44 | ▲95.49 | 16,474.87 | 16,342.98 |
| 鉑金 Pt | 6,483.11 | 6,525.65 | ▲157.72 | 6,523.89 | 6,400.22 |
| 鈀金 Pd | 4,399.44 | 4,453.75 | ▲1.96 | 4,445.79 | 4,344.04 |
| 純銀 Ag | 226.35 | 230.21 | ▲2.09 | 227.03 | 222.68 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,184.43 | 4,205.50 | ▲24.40 | 4,209.70 | 4,176.00 | 35,357 |
| 鉑金 Pt | 1,656.11 | 1,661.80 | ▲40.30 | 1,667.00 | 1,635.40 | 3,590 |
| 鈀金 Pd | 1,122.97 | 1,134.01 | ▲0.50 | 1,136.00 | 1,110.00 | 1,359 |
| 純銀 Ag | 57.61 | 57.84 | ▲0.54 | 58.01 | 56.90 | 6,808 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,822.08 | ▼289.18 | ▼0.61% |
| 恒生指數 | 24,186.83 | ▲124.13 | ▲0.52% |
| 日經225 | 64,916.70 | ▼407.59 | ▼0.62% |
| 深圳綜合 | 2,228.80 | ▲2.30 | ▲0.10% |
| 法蘭克福 | 25,622.61 | ||
| 英國金融 | 10,888.17 | ▲6.27 | ▲0.06% |
| 美元指數 | 101.82 | ▼0.02 | ▼0.02% |
| 紐約原油 | 96.90 | ▼2.12 | ▼2.14% |
| 黃金台期 | 4,194.60 | ▲39.80 | ▲0.96% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,002.41 | ▼175.29 | ▼0.34% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.10% | ▲0.01 | ▲0.18% |
| 布蘭特原油 | 107.21 | ▼2.65 | ▼2.41% |
| 上海綜合指數 | 3,731.88 | ▲15.60 | ▲0.42% |
最後更新:2026-10-19 15:15:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.238 | 43.374 | ▲0.029 |
| 瑞士法郎 | 39.374 | 39.498 | ▲0.026 |
| 歐元 | 36.401 | 36.515 | ▼0.035 |
| 美元 | 32.409 | 32.511 | ▲0.032 |
| 新加坡幣 | 25.369 | 25.449 | ▲0.034 |
| 加拿大幣 | 23.026 | 23.098 | ▲0.097 |
| 澳幣 | 22.598 | 22.668 | ▲0.121 |
| 馬來西亞幣 | 7.952 | 7.977 | ▲0.007 |
| 人民幣 | 4.858 | 4.873 | ▲0.012 |
| 港幣 | 4.135 | 4.148 | ▲0.004 |
| 泰幣 | 0.967 | 0.970 | ▼0.002 |
| 日幣 | 0.203 | 0.204 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▲0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›