| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 17,050 | 16,799 | 17,636 | 16,373 | 7,430 | 6,227 | 7,610 | 5,877 | 5,633 | 4,827 | 283.20 | 234.72 | 12,788 | 12,599 | 9,974 | 9,827 |
| 公克 | 4,547 | 4,480 | 4,703 | 4,366 | 1,981 | 1,661 | 2,029 | 1,567 | 1,502 | 1,287 | 75.52 | 62.59 | 3,410 | 3,360 | 2,660 | 2,621 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-08-31 14:30:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 歐元 | 36.690 | 36.805 | ▲0.065 |
| 美元 | 31.629 | 31.729 | ▲0.051 |
| 人民幣 | 4.713 | 4.728 | ▲0.011 |
| 港幣 | 4.040 | 4.053 | ▲0.006 |
| 日幣 | 0.196 | 0.196 | ▲0.001 |
資料來源:即期匯率,僅供參考最後更新:2026-08-31 14:30:03查詢匯率歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,950.86 | 17,007.78 | ▼161.18 | 17,269.36 | 16,979.47 |
| 鉑金 Pt | 6,890.97 | 6,958.37 | ▼149.72 | 7,065.87 | 6,900.87 |
| 鈀金 Pd | 5,345.57 | 5,385.41 | ▼106.56 | 5,582.04 | 5,366.24 |
| 純銀 Ag | 254.66 | 255.60 | ▼1.95 | 258.04 | 251.43 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)最後更新:2026-08-31 14:30:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,440.98 | 4,441.84 | ▼42.20 | 4,521.50 | 4,445.60 | 56,813 |
| 鉑金 Pt | 1,805.38 | 1,817.30 | ▼39.20 | 1,850.00 | 1,806.80 | 4,890 |
| 鈀金 Pd | 1,400.49 | 1,406.50 | ▼27.90 | 1,461.50 | 1,405.00 | 1,964 |
| 純銀 Ag | 66.72 | 66.76 | ▼0.51 | 67.56 | 65.83 | 11,641 |
資料來源:國際期貨行情最後更新:2026-08-31 14:30:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›