| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,460 | 16,260 | 17,031 | 15,847 | 6,936 | 5,818 | 7,123 | 5,502 | 12,345 | 11,707 | 9,629 | 8,943 | 4,624 | 3,955 | 250.43 | 205.84 |
| 公克 | 4,389 | 4,336 | 4,542 | 4,226 | 1,850 | 1,551 | 1,899 | 1,467 | 3,292 | 3,122 | 2,568 | 2,385 | 1,233 | 1,055 | 66.78 | 54.89 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-19 16:50:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,318.18 | 16,410.25 | ▲45.79 | 16,482.26 | 16,344.49 |
| 鉑金 Pt | 6,454.14 | 6,500.03 | ▲87.67 | 6,524.49 | 6,423.12 |
| 鈀金 Pd | 4,378.91 | 4,436.68 | ▲34.83 | 4,446.20 | 4,344.44 |
| 純銀 Ag | 223.35 | 228.00 | ▲1.31 | 227.05 | 222.70 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,172.38 | 4,192.80 | ▲11.70 | 4,211.20 | 4,176.00 | 43,560 |
| 鉑金 Pt | 1,650.36 | 1,655.65 | ▲22.40 | 1,667.00 | 1,641.10 | 4,459 |
| 鈀金 Pd | 1,119.88 | 1,130.47 | ▲8.90 | 1,136.00 | 1,110.00 | 1,766 |
| 純銀 Ag | 57.55 | 57.64 | ▲0.34 | 58.01 | 56.90 | 8,139 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,822.08 | ▼289.18 | ▼0.61% |
| 恒生指數 | 24,186.83 | ▲124.13 | ▲0.52% |
| 日經225 | 64,916.70 | ▼407.59 | ▼0.62% |
| 深圳綜合 | 2,228.80 | ▲2.30 | ▲0.10% |
| 法蘭克福 | 25,359.97 | ▼262.64 | ▼1.03% |
| 英國金融 | 10,794.38 | ▼87.52 | ▼0.80% |
| 美元指數 | 101.91 | ▲0.08 | ▲0.08% |
| 紐約原油 | 97.00 | ▼2.02 | ▼2.04% |
| 黃金台期 | 4,194.60 | ▲39.80 | ▲0.96% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,002.41 | ▼175.29 | ▼0.34% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.10% | ▲0.01 | ▲0.18% |
| 布蘭特原油 | 107.26 | ▼2.60 | ▼2.37% |
| 上海綜合指數 | 3,730.92 | ▲14.64 | ▲0.39% |
最後更新:2026-10-19 16:50:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.247 | 43.383 | ▲0.038 |
| 瑞士法郎 | 39.364 | 39.488 | ▲0.016 |
| 歐元 | 36.395 | 36.509 | ▼0.041 |
| 美元 | 32.412 | 32.514 | ▲0.035 |
| 新加坡幣 | 25.361 | 25.441 | ▲0.026 |
| 加拿大幣 | 23.030 | 23.102 | ▲0.101 |
| 澳幣 | 22.603 | 22.673 | ▲0.126 |
| 馬來西亞幣 | 7.951 | 7.976 | ▲0.006 |
| 人民幣 | 4.858 | 4.874 | ▲0.012 |
| 港幣 | 4.136 | 4.149 | ▲0.005 |
| 泰幣 | 0.966 | 0.969 | ▼0.003 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▲0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›